Range Max 600W Z152.700-1
Rozsah Max 600W. Rozsah Max 600W.
Popis
- Zallys RANGE MAX – Elektrický vozík s nosnosťou 400 kg a ťahacou kapacitou 3000 kg
- CE certifikovaný podľa európskych noriem, UL certifikovaný AU6337
- Nová generácia elektrických vozíkov s širokou škálou využitia
- Vhodné pre prácu v tesných priestoroch
- Zvýšená bezpečnosť na pracovisku – Otáčajúca hlava s bezpečnostným senzorom, ktorý umožňuje pracovať len v prítomnosti obsluhy
- Kde použiť:
- Vozidlo je prispôsobené na prácu v akomkoľvek prostredí – vo vnútri a vonku, aj na nerovnom teréne
- Tento vozík dodržiava konzistentné štandardy kvality všetkých produktov Zallys:
- Tichy chod, eliminovaný zvuk motora
- Neznečisťuje prostredie
- Minimálna údržba
- Multifunkčný
- Ľahko ovládateľný
- Z kvalitných materiálov
Charakteristika
Ovládanie | Pri chôdzi |
Zdroj energie | Elektrické |
Rám – charakteristika
Materiál rámu | Výroba z ocele |
Korózne ošetrenie | Kataphoréza |
Ošetrenie rámu | Polyesterový práškový lak |
Bezpečnosť
Bezpečnostný systém mŕtveho muža | Senzor na páke |
Nepotrebné tlačidlo prepájania | Na páku |
Pohybová rýchlosť | Tlačidlo na páku |
Odpojenie napájania zariadenia/Náhodné zastavenie | Odpojovací elektrický konektor |
Akustické signalizácie | Elektrická siréna |
Rýchlosť | Prepínač |
Výkonnosť
Maximálna rýchlosť jazdy (napred) ± 5 % | 4,5 km/h |
Maximálna rýchlosť jazdy (zľava) ± 5 % | 4,5 km/h |
Max. nosnosť v rovine | 400 kg |
Maximálna ťahacia kapacita v rovine (max. 3') | 3000 kg |
Maximálny naklon s nákladom * | 15 % |
Max. ťahacia sila na háku* | 1600 N |
*Výťažnosť závisí od sklonu, typu podlahy, doby prevádzky
Ovládanie
Obsluha | Vlak |
Typ spúšťania | Butterfly |
Štandardné batérie
Počet batérií | 2 |
Typ batérie | Vnútroenergetické batérie |
Napätie akumulátora | 12 V |
Názovná kapacita 5 h | 72 Ah |
Nominálna kapacita 20 h | 96 Ah |
Hmotnosť jednej batérie | 25 kg |
Vybrané batérie
Počet batérií | 2 |
Typ batérie | Traction AGM batérie |
Napätie akumulátora | 12 V |
Názovná kapacita k5 | 50 Ah |
Názovná kapacita k20 | 70 Ah |
Hmotnosť jednej batérie | 22 kg |
Vybrané batérie
Počet batérií | 2 |
Typ batérie | Vnútroenergetické batérie |
Napätie akumulátora | 12 V |
Názovná kapacita k5 | 126 Ah |
Názovná kapacita k20 | 167 Ah |
Hmotnosť jednej batérie | 40 kg |
Dostupné nabíjačky
Štandardné napätie | 220/240 V |
Multifunkčné napätie | 110/240 |
Plug | Pri použití v krajine určenia |
Štandardná nabíjačka
Batériová nabíjačka | Externé – vysokofrekvenčné |
Vstupné napätie | 230 V |
Vstupná frekvencia | 50 – 60 Hz |
Voliteľná nabíjačka
Nabíjač pre AGM batérie | 50/70 A |
** Ďalšie špecifikácie sú v súlade s údajmi o štandardných nabíjačoch
Motor
Motor | Elektrické |
Prúd | V rovnakom smere |
Napätie motora | 24 V |
Technické údaje
Prevodovka | Mechanické |
Oblečenie prevodovky | V olejnom kúpeli |
Prevádzková brzda | Elektronické |
Parková brzda | Elektro-mechanické |
Hmotnosť
Hmotnosť bez batérií | 93 kg |
Hmotnosť vrátane 72/96A vodíkových batérií | 143 kg |
Hmotnosť vrátane 50/70A AGM batérií | 137 kg |
Hmotnosť vrátane 126/167A vodíkových batérií | 173 kg |
Rozmery
Dĺžka | 1731 mm |
Šírka | 700 mm |
Výška zapínania | 1185 mm |
Výška nakladacej rampy | 461 mm |
Rozchod kolies | 1015 mm |
Priemer otáčania | 4 000 mm |
Štandardné kolesá
Počet hnacích kolies | 2 |
Počet otáčok | 2 |
Pneumatiky | Áno |
Typ koľajnice | Turf“ |
Veľkosť hnacieho kolesa | 156.6.006 |
Veľkosť otočného kolesa | 4.103.3.506 |
Tlak v pneumatikách | 2 bar |
ZA10-Z152.700-1