Filtrovať podľa
Podkategórie
-
Jednonožnicové zdvíhacie plošiny
Výťahové plošiny s nožnicami EdmoLift používa sa na manipuláciu s paletami alebo na nakladanie s ťažkými materiálmi.
-
Horizontálne dvojité nožnice
Hľadáte horizontálne dvojposchodie pre manipuláciu s ťažkými nákladmi? Vyberte si z našej ponuky robustných a spoľahlivých modelov značky EdmoLift, ktoré vyniknú svojou konštrukciou a flexibilitou.
-
Vertikálne dvojité a trojité nožnice
Hľadáte riešenia na dosiahnutie väčšieho výškového rozdielu vo vašej prevádzke? Naše výťahové plošiny EdmoLift s vertikálnymi dvojitými a trojitými nožnicami sú presne to, čo potrebujete.
-
Výťahové plošiny s nízkym profilom
Hľadáte nízkoprofilné zdvíhacie plošiny? Vyberte si z našej ponuky platforiem EdmoLift so zloženou výškou 80 × 100 mm.
-
Nízkoprofilové plošiny s tvarom "U" a "E'
V našej ponuke nájdete nízkoprofilné zdvíhacie plošiny EdmoLift, ktoré zlepšujú pracovnú ergonomiku, zvyšujú flexibilitu a znižujú náklady na inštaláciu. Radi vám pomôžeme vybrať si!
-
Plochy pre nepretržitú prevádzku
Hľadáte spoľahlivé a všestranné zariadenia na manipuláciu s materiálmi vo vašej prevádzke? Výťahové plošiny s nožnicami EdmoLift sú skvelým riešením pre zvýšenie produktivity a ergonomiky vášho pracoviska.
-
Nerezové plošiny
Nerezové zdvíhacie plochy ponúkajú množstvo výhod vrátane: vysoká odolnosť voči korozívnym látkam, ľahká čistenie a dlhá životnosť. Vďaka týmto vlastnostiam sú ideálnou voľbou pre manipuláciu s materiálmi v potravinárskom priemysle, farmaceutickom priemysle, chemickom priemysle a v iných prostrediach, kde sa vyžaduje vysoká úroveň hygieny.
Moderné platformy môžu byť tiež vybavené pokročilými funkciami, ako sú integrované bezpečnostné senzory, ovládacie panely pre používateľov a programovateľné pamäťové polohy.
-
Plochy pre autá
V našej ponuke nájdete výťahovú plochu pre jedného človeka EdmoLift vhodné pre osobné automobily s nosnosťou do 4500 kg. Uľahčte si pohyb áut, motocyklov alebo iných menších dopravných prostriedkov medzi niekoľkými poschodmi!
-
Automatické zdvíhanie palety
-
Naklápacie zdvíhacie plošiny
V našej ponuke nájdete naklápacie zdvíhacie plošiny, ktoré vám uľahčia nakladanie tovaru do boxov a vykladanie z boxov. Uľahčite si manipuláciu s tovarom vďaka kvalitnej naklápacej plošine!
-
Výťahy na palice
Stalice výťahové plošiny umožní bezpečné zdvíhanie pallety s tovarom a prípadne efektívne nakladanie na rôznych úrovniach výšky. Máme širokú ponuku stĺpcových ploch TSL, TSE a TSLN.
-
Mobilné nožnicové plošiny
Mobilné výťahové plošiny a výťahové vozíky EdmoLift uľahčí vám prístup do ťažko prístupných miest. Uľahčte si montáž, zdvíhanie alebo prepravu tovaru!
-
Nástroje pre zdvižné plochy
Široký sortiment doplnkov pre zdvíhacie plošiny spĺňa aj náročné požiadavky zákazníkov.
-
Mobilné stĺpce
V našej ponuke nájdete mobilné stolové batérie EdmoLift, ktoré majú bezkonkurenčnú manévrovateľnosť, zlepšia vaše pracovné prostredie a uľahčia vám prácu!
-
Stĺpové plošiny k stene
V našej ponuke nájdete stolové výťahové plošiny EdmoLift, ktoré vám uľahčia manipuláciu s ťažkými bremenami. Vynikajú jednoduchou inštaláciou a nízkymi požiadavkami na priestor!
-
Výťahové stĺpce
-
Samonastavovacie plošiny
-
Výrobky z ocele
Hľadáte spoľahlivé a všestranné zariadenia na účinnú a bezpečnú manipuláciu s prázdnymi paletami? V našej ponuke nájdete plne automatizované pallety značky PALLET BUDDY, ktoré znižujú potrebu čisto manuálnej práce a zvyšujú efektívnosť prevádzky.
Produkt | Nosnosť EdmoLift | Výťah EdmoLift | Dĺžka dosky EdmoLift | Šírka dosky EdmoLift | Zložená výška EdmoLift | Čas zdvihnutia EdmoLift | Výnosy EdmoLift | Hmotnosť EdmoLift | Cena bez DPH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD500SS | 500 kg | 1100 mm | 900 mm | 650 mm | 270 mm | 18 s | 0,37 kW | 140 kg | ||||||||||
87723 | ||||||||||||||||||
87724 | ||||||||||||||||||
87619 | ||||||||||||||||||
87625 | ||||||||||||||||||
87614 | ||||||||||||||||||
87618 | ||||||||||||||||||
89209 | ||||||||||||||||||
87759 | ||||||||||||||||||
87945 | ||||||||||||||||||
87944 | ||||||||||||||||||
87721 | ||||||||||||||||||
87613 | ||||||||||||||||||
87733 | ||||||||||||||||||
87798 | ||||||||||||||||||
87797 | ||||||||||||||||||
87627 | ||||||||||||||||||
87628 | ||||||||||||||||||
87730 | ||||||||||||||||||
87734 | ||||||||||||||||||
TLD1000SS | 1000 kg | 1600 mm | 1300 mm | 800 mm | 375 mm | 30 s | 0,75 kW | 310 kg | ||||||||||
TCB1000SS | 1000 kg | 715 mm | 1500 mm | 800 mm | 85 mm | 12 s | 0,75 kW | 260 kg | ||||||||||
TUB1000SS | 1000 kg | 715 mm | 1450 mm | 1085 mm | 85 mm | 12 s | 0,75 kW | 235 kg | U | |||||||||
WP70SSS | 70 kg | 101 mm | 125 s | 29 kg | 1051 mm | 1.8A/24V | 24V | 24V/7.2A | 495 mm | 495 mm | 560 mm | 747 mm | Mobilné | |||||
WP70SS | 70 kg | 139 mm | 30 kg | 1384 mm | 1.8A/24V | 24V/7 | 24V/7,2Ah | 495 mm | 495 mm | 560 mm | 747 mm | Mobilné | ||||||
WP70EMSS | 70 kg | 101 mm | 125 s | 32 kg | 1746 mm | 1.8A/24V | 24V | 24V/7,2Ah | 495 mm | 495 mm | 560 mm | 747 mm | Mobilné | |||||
WP90SSSQ | 90 kg | 1015 mm | 746 mm | 550 mm | s výnimkou: | 100 s | 41 kg | 1.8A/24V | 24V | 24V/9Ah | 495 mm | 45 mm | ||||||
WP90SSQ | 90 kg | s výnimkou: | 100 s | 44 kg | 1304 mm | 1.8A/24V | 24V/ 9Ah | 24V/9Ah | 495 mm | 495 mm | 550 mm | 746 mm | Mobilné | |||||
WP90EMSSQ | 90 kg | s výnimkou: | 125 s | 47 kg | 1710 mm | 1.8A/24V | 24V/7 | 24V/7,2Ah | 495 mm | 495 mm | hmotnosť: | 550 mm | 746 mm | Mobilné | ||||
WP200SSS | 200 kg | 80 mm | 125 s | 67 kg | 1280 mm | 1.8A/24V | 24V/18Ah | 500 mm | 400 mm | 1610 mm | 550 mm | 899 mm | Mobilné | |||||
WP200SS | 200 kg | 80 mm | 125 s | 71 kg | 1650 mm | 1.8A/24V | 24V/18Ah | 500 mm | 400 mm | 1980 mm | 550 mm | 899 mm | Mobilné | |||||
WP200EMSS | 200 kg | 80 mm | 125 s | 76 kg | 2080 mm | 1.8A/24V | 24V/18Ah | 500 mm | 400 mm | 2410 mm | 550 mm | 899 mm | Mobilné | |||||
WP300SS | 300 kg | 126 mm | 125 s | 105 kg | 1415 mm | 3A/24V | 24V/18Ah | 500 mm | 500 mm | 580 mm | 1120 mm | Mobilné | ||||||
WP300EMSS | 300 kg | 126 mm | 125 s | 115 kg | 1765 mm | 3A/24V | 24V/18Ah | 500 mm | 500 mm | 2320 mm | 580 mm | 1120 mm | Mobilné | |||||
TR500SS | 500 kg | 550 mm | 900 mm | 650 mm | 160 mm | 11 s | 0,37 kW | 115 kg | ||||||||||
TL1000SS | 1000 kg | 830 mm | 1300 mm | 650 mm | 180 mm | 18 s | 0,75 kW | 160 kg | ||||||||||
TL2000SS | 2000 kg | 820 mm | 1300 mm | 800 mm | 230 mm | 27 s | 0,75 kW | 240 kg | ||||||||||
87620 | ||||||||||||||||||
87725 | ||||||||||||||||||
87616 | ||||||||||||||||||
88282 | ||||||||||||||||||
87360 | ||||||||||||||||||
87361 | ||||||||||||||||||
87362 | ||||||||||||||||||
87364 | ||||||||||||||||||
87365 | ||||||||||||||||||
87796 | ||||||||||||||||||
87795 | ||||||||||||||||||
87372 | ||||||||||||||||||
87793 | ||||||||||||||||||
87363 | ||||||||||||||||||
87366 | ||||||||||||||||||
87794 | ||||||||||||||||||
87412 | ||||||||||||||||||
87371 | ||||||||||||||||||
87788 | ||||||||||||||||||
87367 | ||||||||||||||||||
87368 | ||||||||||||||||||
87792 | ||||||||||||||||||
87791 | ||||||||||||||||||
87369 | ||||||||||||||||||
87370 | ||||||||||||||||||
87790 | ||||||||||||||||||
87789 | ||||||||||||||||||
87787 | ||||||||||||||||||
33975 | ||||||||||||||||||
32528 | ||||||||||||||||||
33929 | ||||||||||||||||||
33900 | ||||||||||||||||||
524818 | ||||||||||||||||||
524821 | ||||||||||||||||||
524822 | ||||||||||||||||||
524823 | ||||||||||||||||||
524824 | ||||||||||||||||||
524826 | ||||||||||||||||||
33837 | ||||||||||||||||||
33838 | ||||||||||||||||||
33839 | ||||||||||||||||||
608367 | ||||||||||||||||||
611065 | ||||||||||||||||||
82280 | ||||||||||||||||||
82682 | ||||||||||||||||||
32466 | ||||||||||||||||||
4712 | ||||||||||||||||||
4713 | ||||||||||||||||||
PL2002 | 2000 kg | 464 mm | 1110 mm | 1110 mm | 241 mm | 0 s | 0 kW | 200 kg | Pneumatické | 705 mm | ||||||||
86946 | ||||||||||||||||||
TZ303 | 300 kg | 330 mm | 90 kg | 600 mm | - | - | 900 mm | 600 mm | 650 mm | 1180 mm | Nožné čerpadlo | |||||||
TZ503 | 500 kg | 330 mm | 90 kg | 600 mm | - | - | 900 mm | 600 mm | 650 mm | 1180 mm | Nožné čerpadlo | |||||||
TZ503B | 500 kg | 330 mm | 0,8 kW | 115 kg | 600 mm | 1.5A/230V | 12V/24Ah | 900 mm | 600 mm | 930 mm | 650 mm | 1180 mm | Batérie | |||||
EZ1001B | 1000 kg | 600 mm | 300 mm | 0,8 kW | 190 kg | 4A/230V | 12V/28Ah | 900 mm | 800 mm | 800 mm | 1190 mm | Batérie | ||||||
TZD203 | 200 kg | 450 mm | 115 kg | 1620 mm | - | - | 900 mm | 600 mm | 650 mm | 1180 mm | Nožné čerpadlo | |||||||
TZD203B | 200 kg | 450 mm | 125 kg | 1170 | 1.5A/230V | 12V/24Ah | 900 mm | 600 mm | 650 mm | 1180 mm | Batérie | |||||||
CZ203 | 200 kg | 330 mm | 90 kg | 930 mm | - | - | 900 mm | 600 mm | 650 mm | 1180 mm | Nožné čerpadlo | |||||||
CZ503 | 500 kg | 330 mm | 90 kg | 930 mm | - | - | 900 mm | 600 mm | 650 mm | 1150 mm | Nožné čerpadlo | |||||||
CZD203 | 200 kg | 450 | 115 | 1170 | - | - | 900 | 600 | 650 | 1180 | Nožné čerpadlo | |||||||
87373 | ||||||||||||||||||
87413 | ||||||||||||||||||
87785 | ||||||||||||||||||
87784 | ||||||||||||||||||
87783 | ||||||||||||||||||
87621 | ||||||||||||||||||
87622 | ||||||||||||||||||
33530 | ||||||||||||||||||
33535 | 2000 kg | 1000 mm | 400 mm | |||||||||||||||
33540 | ||||||||||||||||||
34182 | ||||||||||||||||||
34188 |