Filtrovať podľa
Podkategórie
-
Jednonožnicové zdvíhacie plošiny
Výťahové plošiny s nožnicami EdmoLift používa sa na manipuláciu s paletami alebo na nakladanie s ťažkými materiálmi.
-
Horizontálne dvojité nožnice
Hľadáte horizontálne dvojposchodie pre manipuláciu s ťažkými nákladmi? Vyberte si z našej ponuky robustných a spoľahlivých modelov značky EdmoLift, ktoré vyniknú svojou konštrukciou a flexibilitou.
-
Vertikálne dvojité a trojité nožnice
Hľadáte riešenia na dosiahnutie väčšieho výškového rozdielu vo vašej prevádzke? Naše výťahové plošiny EdmoLift s vertikálnymi dvojitými a trojitými nožnicami sú presne to, čo potrebujete.
-
Výťahové plošiny s nízkym profilom
Hľadáte nízkoprofilné zdvíhacie plošiny? Vyberte si z našej ponuky platforiem EdmoLift so zloženou výškou 80 × 100 mm.
-
Nízkoprofilové plošiny s tvarom "U" a "E'
V našej ponuke nájdete nízkoprofilné zdvíhacie plošiny EdmoLift, ktoré zlepšujú pracovnú ergonomiku, zvyšujú flexibilitu a znižujú náklady na inštaláciu. Radi vám pomôžeme vybrať si!
-
Plochy pre nepretržitú prevádzku
Hľadáte spoľahlivé a všestranné zariadenia na manipuláciu s materiálmi vo vašej prevádzke? Výťahové plošiny s nožnicami EdmoLift sú skvelým riešením pre zvýšenie produktivity a ergonomiky vášho pracoviska.
-
Nerezové plošiny
Nerezové zdvíhacie plochy ponúkajú množstvo výhod vrátane: vysoká odolnosť voči korozívnym látkam, ľahká čistenie a dlhá životnosť. Vďaka týmto vlastnostiam sú ideálnou voľbou pre manipuláciu s materiálmi v potravinárskom priemysle, farmaceutickom priemysle, chemickom priemysle a v iných prostrediach, kde sa vyžaduje vysoká úroveň hygieny.
Moderné platformy môžu byť tiež vybavené pokročilými funkciami, ako sú integrované bezpečnostné senzory, ovládacie panely pre používateľov a programovateľné pamäťové polohy.
-
Plochy pre autá
V našej ponuke nájdete výťahovú plochu pre jedného človeka EdmoLift vhodné pre osobné automobily s nosnosťou do 4500 kg. Uľahčte si pohyb áut, motocyklov alebo iných menších dopravných prostriedkov medzi niekoľkými poschodmi!
-
Automatické zdvíhanie palety
-
Naklápacie zdvíhacie plošiny
V našej ponuke nájdete naklápacie zdvíhacie plošiny, ktoré vám uľahčia nakladanie tovaru do boxov a vykladanie z boxov. Uľahčite si manipuláciu s tovarom vďaka kvalitnej naklápacej plošine!
-
Výťahy na palice
Stalice výťahové plošiny umožní bezpečné zdvíhanie pallety s tovarom a prípadne efektívne nakladanie na rôznych úrovniach výšky. Máme širokú ponuku stĺpcových ploch TSL, TSE a TSLN.
-
Mobilné nožnicové plošiny
Mobilné výťahové plošiny a výťahové vozíky EdmoLift uľahčí vám prístup do ťažko prístupných miest. Uľahčte si montáž, zdvíhanie alebo prepravu tovaru!
-
Nástroje pre zdvižné plochy
Široký sortiment doplnkov pre zdvíhacie plošiny spĺňa aj náročné požiadavky zákazníkov.
-
Mobilné stĺpce
V našej ponuke nájdete mobilné stolové batérie EdmoLift, ktoré majú bezkonkurenčnú manévrovateľnosť, zlepšia vaše pracovné prostredie a uľahčia vám prácu!
-
Stĺpové plošiny k stene
V našej ponuke nájdete stolové výťahové plošiny EdmoLift, ktoré vám uľahčia manipuláciu s ťažkými bremenami. Vynikajú jednoduchou inštaláciou a nízkymi požiadavkami na priestor!
-
Výťahové stĺpce
-
Samonastavovacie plošiny
-
Výrobky z ocele
Hľadáte spoľahlivé a všestranné zariadenia na účinnú a bezpečnú manipuláciu s prázdnymi paletami? V našej ponuke nájdete plne automatizované pallety značky PALLET BUDDY, ktoré znižujú potrebu čisto manuálnej práce a zvyšujú efektívnosť prevádzky.
Produkt | Cena bez DPH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82103 | ||||||||||||||||
82104 | ||||||||||||||||
82105 | ||||||||||||||||
82106 | ||||||||||||||||
89129 | ||||||||||||||||
89130 | ||||||||||||||||
TF4500 | 4500 kg | 3500 mm | 5000 mm | 2400 mm | 590 mm | 77 s | 6 kW | 3100 kg | ||||||||
TO3500 | 3500 kg | 4 000 mm | 6 000 mm | 2400 mm | 730 | 81 | 6 kW | 4070 | ||||||||
TOD3500 | 3500 kg | 7000 mm | 6 000 mm | 2400 mm | 1400 mm | 128 s | 6 kW | 5425 | ||||||||
R87273 | ||||||||||||||||
R87275 | ||||||||||||||||
R87274 | ||||||||||||||||
89375 | ||||||||||||||||
89376 | ||||||||||||||||
TT4000 | 4000 kg | 1600 mm | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm | 41 s | 3 kW | 570 kg | ||||||||
87051 | ||||||||||||||||
34098 | ||||||||||||||||
87900 | ||||||||||||||||
TT10000 | 10000 kg | 1500 mm | 2500 mm | 1300 mm | 550 mm | 55 s | 6 kW | 1550 kg | ||||||||
TTH10000 | 10000 kg | 1600 mm | 5000 mm | 1300 mm | 450 mm | 65 s | 6 kW | 2300 kg | ||||||||
PB15EUR | ||||||||||||||||
38112 | ||||||||||||||||
38114 | ||||||||||||||||
ART1500GV | 1500 kg | 550 mm | 1000 mm | 1300 mm | 380 mm | 16 s | 0,75 kW | 355 kg | 945 mm | 1300 mm | Kľúčové | |||||
ARZ750 | 750 kg | 550 mm | 1300 mm | 550 mm | 220 mm | 15 s | 0,37 kW | 250 kg | +5°-40° | 1300 mm | 550 mm | Kľúčové | ||||
ARZ1200 | 1200 kg | 550 mm | 1020 mm | 770 mm | 220 mm | 15 s | 0,75 kW | 320 kg | +5°-40° | 963 mm | 770 mm | Kľúčové | ||||
TPH6000 | 6000 kg | 2000 mm | 6 000 mm | 1500 mm | 400 mm | 37 s | 6.0 kW | 2100 kg | ||||||||
36412 | ||||||||||||||||
TPH10000 | 10000 kg | 2000 mm | 6 000 mm | 1500 mm | 500 mm | 87 s | 6 kW | 3100 kg | ||||||||
PB25EUR | ||||||||||||||||
PB15SEA | ||||||||||||||||
PB25SEA | ||||||||||||||||
614808 | ||||||||||||||||
CBH2400 | 2400 kg | 1000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 210 mm | 35 s | 1,5 kW | 535 kg | ||||||||
TL1001 | 1000 kg | 820 mm | 1200 mm | 700 mm | 180 mm | 15 | 0,95 | 165 | ||||||||
EZL1000B | 1000 kg | 820 mm | 320 mm | 0,8 kW | 270 kg | 1650 mm | 800 mm | |||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
1004 | ||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||
UP6 | 600 kg | 4 000 mm | 2,2 | standard | ||||||||||||
UP10 | 1000 kg | 4000 | 3 kW | standard | ||||||||||||
UP15 | 1500 kg | 4 000 mm | 4 | standard | ||||||||||||
UP20 | 2000 kg | 4 000 mm | 4 | standard | ||||||||||||
UP25 | 2500 kg | 4 000 mm | 5,5 kW | |||||||||||||
LOGICO UP6 | 600 kg | 4 000 mm | 2,2 | |||||||||||||
LOGICO UP6 | 600 kg | 4 000 mm | 2,2 | |||||||||||||
R85235 | ||||||||||||||||
515146 | ||||||||||||||||
515146 | ||||||||||||||||
R65315 | ||||||||||||||||
00001 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 800 mm | 250 kg | ||||||||
00009 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 1000 mm | 250 kg | ||||||||
000017 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 1250 mm | 250 kg | ||||||||
000025 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | elektrické | 1100 mm | 350 kg | ||||||||
000033 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | vzduchový | 800 mm | 250 kg | ||||||||
000041 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | vzduchový | 1000 mm | 250 kg | ||||||||
000049 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | vzduchový | 1250 mm | 250 kg | ||||||||
000057 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | elektrické | 1100 mm | 250 kg | ||||||||
000065 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 800 mm | 250 kg | ||||||||
000073 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 1000 mm | 250 kg | ||||||||
000081 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 1250 mm | 250 kg | ||||||||
000089 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | elektrické | 1100 mm | 250 kg | ||||||||
000097 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 8010 mm | 250 kg | |||||||||
0000105 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 1000 mm | 250 kg | |||||||||
0000113 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 1250 mm | 250 kg | |||||||||
0000121 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | elektrické | 1100 mm | 250 kg | ||||||||
0000129 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 800 mm | 250 kg | |||||||||
0000137 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 250 kg | |||||||||
0000145 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 250 kg | |||||||||
0000153 | lakované | ručné | 2 stoly | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 1100 mm | 250 kg | ||||||||
0000161 | lakované | ručné | 2 stoly | zdvíhanie | pevná | elektrické | 1100 mm | 250 kg | ||||||||
0000213 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 800 mm | 500 kg | ||||||||
0000221 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 1000 mm | 500 kg | ||||||||
0000229 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 1250 mm | 500 kg | ||||||||
0000237 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | elektrické | 1100 mm | 500 kg | ||||||||
0000245 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | vzduchový | 800 mm | 500 kg | ||||||||
0000253 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | vzduchový | 1000 mm | 500 kg | ||||||||
0000261 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | vzduchový | 1250 mm | 500 kg | ||||||||
0000269 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | semi mobilné | vzduchový | 1100 mm | 500 kg | ||||||||
0000277 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 800 mm | 500 kg | ||||||||
0000285 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 1000 mm | 500 kg | ||||||||
0000293 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 1250 mm | 500 kg | ||||||||
0000301 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | elektrické | 1100 mm | 500 kg | ||||||||
0000309 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 800 mm | 500 kg | |||||||||
0000317 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 1000 mm | 500 kg | |||||||||
0000325 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 1250 mm | 500 kg | |||||||||
0000333 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | elektrické | 1100 mm | 500 kg | ||||||||
0000341 | lakované | 1 stôl | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 800 mm | 500 kg | |||||||||
0000349 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | rotačné | vzduchový | 500 kg | |||||||||
0000357 | lakované | ručné | 1 stôl | zdvíhanie | mobilné | vzduchový | 500 kg | |||||||||
0000365 | lakované | ručné | 2 stoly | zdvíhanie | pevná | vzduchový | 1100 mm | 500 kg | ||||||||
0000373 | lakované | ručné | 2 stoly | zdvíhanie | pevná | elektrické | 1100 mm | 500 kg | ||||||||
0000381 | ||||||||||||||||
0000389 | ||||||||||||||||
0000397 | ||||||||||||||||
0000425 | ||||||||||||||||
0000426 | ||||||||||||||||
0000427 |