Upgrade na nešpinivé kolesá / 2 kolesá / DR.209.112-2
Upgradovať na čisté kolesá / 2 kolesá /. Upgradovať na čisté kolesá / 2 kolesá /.
Zallys M3. Zallys M3.
Charakteristika
Ovládanie | Pri chôdzi |
Zdroj energie | Elektrické |
Rám – charakteristika
Materiál rámu | Výroba z ocele |
Korózne ošetrenie | Kataphoréza |
Ošetrenie rámu | Polyesterový práškový lak |
Bezpečnosť
Bezpečnostný systém mŕtveho muža | Sensor na páku |
Nepotrebné tlačidlo prepájania | Na páku |
Odpojenie napájania zariadenia/Náhodné zastavenie | Odpojovací elektrický konektor |
Akustické signalizácie | Zvuk |
Rýchlosť | Prepínač |
Výkonnosť
Maximálna rýchlosť jazdy (napred) ± 5 % | 4,5 km/h |
Maximálna rýchlosť jazdy (zľava) ± 5 % | 4,5 km/h |
Max. nosnosť v rovine | 200 kg |
Maximálna ťahacia kapacita v rovine (max 3') | 1500 kg |
Maximálny sklon svahu s nákladom | 15 % |
Max. ťahacia sila na háku | 800 N |
Ovládanie
Obsluha | Vlakom |
Typ spúšťania | Butterfly |
Štandardné batérie
Počet batérií | 2 |
Typ batérie | Vnútroenergetické batérie |
Napätie akumulátora | 12 V |
Názovná kapacita 5 h | 54 Ah |
Nominálna kapacita 20 h | 72 Ah |
Hmotnosť jednej batérie | 19 kg |
Dostupné nabíjačky
Štandardné napätie | 220/240 V |
Multifunkčné napätie | 110/240 |
Plug | Pri použití v krajine určenia |
Štandardná nabíjačka
Batériová nabíjačka | Externé – vysokofrekvenčné |
Vstupné napätie | 230 V |
Vstupná frekvencia | 50 – 60 Hz |
Motor
Motor | Elektrické |
Prúd | V rovnakom smere |
Napätie motora | 24 V |
Technické údaje
Prevodovka | Mechanické |
Oblečenie prevodovky | V olejnom kúpeli |
Prevádzková brzda | Elektronické |
Parková brzda | Elektro-mechanické |
Hmotnosť
Hmotnosť bez batérií | 66 kg |
Hmotnosť vrátane 54/72A vodíkových batérií | 104 kg |
Rozmery
Dĺžka | 1338 mm |
Šírka | 673 mm |
Výška zapínania | 1125 mm |
Nákladná výška plochy | 488 mm |
Rozchod kolies | 590 mm |
Priemer otáčania | 1300 mm |
Štandardné kolesá
Počet hnacích kolies | 2 |
Počet otáčok | 1 |
Pneumatiky | Pneumatiky |
Typ koľajnice | Turf“ |
Veľkosť hnacej pneumatiky | 156.6.006" |
Veľkosť otočného kolesa | 4.004"4" |
Tlak v pneumatikách | 2 bar |
Výberové kolesá
Pneumatiky | Super-elastické bez označenia |
Druh bežca | Turf“ |
Veľkosť hnacej pneumatiky | 4.004"4" |
Veľkosť otočného kolesa | 3.004"4" |
Upgradovať na čisté kolesá / 2 kolesá /. Upgradovať na čisté kolesá / 2 kolesá /.
Zallys M12 s diaľkovou kontrolou. Zallys M12 s diaľkovou kontrolou.
Zallys M14 s hydraulickým zdvíhacím systémom. Zallys M14 s hydraulickým zdvíhacím systémom.